Mineral 130P
Código do produto:
257
Indicações de uso:
Suplemento Mineral para Bovinos de corte em terras férteis para terminação em regime de pastagem.
Modo de usar:
Produto concentrado misturar no sal branco na proporção 1:1.
Composição básica do produto:
Sulfato de cobre, enxofre ventilado (flor de enxofre), óxido de zinco, monóxido de manganês, sulfato de ferro, sulfato de cobalto, selenito de sódio, fosfato bicálcico 72%, calcario calcitrico e iodato de cálcio.
Níveis de garantia por kg do produto:
Cobre (mín.) 1.864mg, Cobalto (mín.) 244mg, Iodo (mín.) 178mg, Cálcio (mín.) 248g, Cálcio (máx.) 333g, Enxofre (mín.) 28g, Zinco (mín.) 6.154mg, Manganês (mín.) 1911mg, Ferro (mín.) 1.864mg, Flúor (máx) 2000mg, Selênio (mín.) 26mg, Fósforo (mín.) 130,5g, Solubilidade do Fosforo em Ácido Cítrico a 2% > 90%.
TABELA DE REFERÊNCIA | |||
---|---|---|---|
garantia | Val. Ref. | Qt. p/ 100g | % p/ 100g |
Consumo de PB (g/dia) | 550.0 | 0 | 0 |
Consumo de NDT (g/dia) | 4000.0 | 0 | 0 |
macrominerais | |||
Cálcio | 14.0 | 24.8 | 177 |
Fósforo | 11.0 | 13.1 | 119 |
Sódio | 7.0 | 0.0 | 0 |
Magnésio | 9.0 | 0.10 | 1 |
Enxofre | 13.5 | 2.8 | 21 |
Potássio | 54.0 | 0.0 | 0 |
microminerais | |||
Cobalto | 0.9 | 24.4 | 2711 |
Cobre | 90.0 | 186.4 | 207 |
Iodo | 4.5 | 17.8 | 396 |
Manganês | 180.0 | 191.1 | 106 |
Selênio | 0.9 | 2.6 | 289 |
Zinco | 270.0 | 615.4 | 228 |
Ferro | 450.0 | 186.4 | 41 |
vitaminas | |||
Vitamina A | 20000.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina D | 2500.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina E | 350.0 | 0.0 | 0 |
*As formulações poderão ser enriquecidas com aditivos e/ou adsorventes conforme necessidade e solicitação dos clientes.