
Mineral 65P
Código do produto:
391
Indicações de uso:
Produto indicado para suplementação mineral de bovinos de corte em crescimento sob pastagem de média qualidade.
Modo de usar:
Colocar à vontade no cocho, com consumo esperado com 60 a 80 gramas animal/dia.
Composição básica do produto:
Cloreto de Sódio (sal comum), Enxofre Ventilado, (Flor de Enxofre), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico e Caulim.
Níveis de garantia por kg do produto:
Sódio (mín.) 147g, Flúor (máx.) 2.000mg, Manganês (mín.) 902mg, Cobre (mín.) 879mg, Selênio (mín.) 12mg, Iodo (mín.) 84mg, Zinco (mín.) 2.903mg, Ferro (mín.) 879mg, Cálcio (mín.) 160g, Cálcio (máx.) 240g, Enxofre (mín.) 13g, Cobalto (mín.) 115mg, Fósforo (mín.) 64,5g.
TABELA DE REFERÊNCIA | |||
---|---|---|---|
garantia | Val. Ref. | Qt. p/ 100g | % p/ 100g |
Consumo de PB (g/dia) | 550.0 | 0 | 0 |
Consumo de NDT (g/dia) | 4000.0 | 0 | 0 |
macrominerais | |||
Cálcio | 14.0 | 17.2 | 123 |
Fósforo | 11.0 | 6.5 | 59 |
Sódio | 7.0 | 14.7 | 210 |
Magnésio | 9.0 | 0.11 | 1 |
Enxofre | 13.5 | 1.3 | 10 |
Potássio | 54.0 | 0.0 | 0 |
microminerais | |||
Cobalto | 0.9 | 11.5 | 1279 |
Cobre | 90.0 | 87.9 | 98 |
Iodo | 4.5 | 8.4 | 187 |
Manganês | 180.0 | 90.2 | 50 |
Selênio | 0.9 | 1.2 | 136 |
Zinco | 270.0 | 290.3 | 108 |
Ferro | 450.0 | 87.9 | 20 |
vitaminas | |||
Vitamina A | 20000.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina D | 2500.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina E | 350.0 | 0.0 | 0 |
*As formulações poderão ser enriquecidas com aditivos e/ou adsorventes conforme necessidade e solicitação dos clientes.