Mineral 88P
Código do produto:
92
Indicações de uso:
Produto indicado para suplementação mineral de bovinos de corte em crescimento ou gestação / lactação sob pastagem, de baixa ou média qualidade.
Modo de usar:
Colocar à vontade no cocho, com consumo esperado 60 a 80 gramas/dia.
Composição básica do produto:
Cloreto de Sódio (sal comum), Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico, Enxofre Ventilado, (Flor de Enxofre), Monóxido de Manganês, Óxido de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio e Caulim.
Níveis de garantia por kg do produto:
Manganês (mín.) 919mg, Cobre (mín.) 896mg, Iodo (mín.) 86mg, Selênio (mín.) 13mg, Cálcio (mín.) 187g, Cálcio (máx.) 248g, Cobalto 117mg, Sódio 113g, Fósforo 88,3g , Enxofre 13g, Zinco 2.958mg, Ferro 896mg, Flúor (máx.) 2.000mg. Solubilidade do Fosforo em Ácido Cítrico 2%> 90%
TABELA DE REFERÊNCIA | |||
---|---|---|---|
garantia | Val. Ref. | Qt. p/ 100g | % p/ 100g |
Consumo de PB (g/dia) | 550.0 | 0 | 0 |
Consumo de NDT (g/dia) | 4000.0 | 0 | 0 |
macrominerais | |||
Cálcio | 14.0 | 18.7 | 134 |
Fósforo | 11.0 | 8.8 | 80 |
Sódio | 7.0 | 11.3 | 161 |
Magnésio | 9.0 | 0.09 | 1 |
Enxofre | 13.5 | 1.3 | 10 |
Potássio | 54.0 | 0.0 | 0 |
microminerais | |||
Cobalto | 0.9 | 11.7 | 1303 |
Cobre | 90.0 | 89.6 | 100 |
Iodo | 4.5 | 8.6 | 191 |
Manganês | 180.0 | 91.9 | 51 |
Selênio | 0.9 | 1.3 | 139 |
Zinco | 270.0 | 295.8 | 110 |
Ferro | 450.0 | 89.6 | 20 |
vitaminas | |||
Vitamina A | 20000.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina D | 2500.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina E | 350.0 | 0.0 | 0 |
*As formulações poderão ser enriquecidas com aditivos e/ou adsorventes conforme necessidade e solicitação dos clientes.