Mineral 90P
Código do produto:
842
Indicações de uso:
Suplemento Mineral de pronto uso, para bovinos de corte.
Modo de usar:
Colocar à vontade no cocho, com consumo aproximado de 80 a 100 gramas animal/dia.
Composição básica do produto:
Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (sal comum), Fosfato Bicálcico, Enxofre Ventilado, (Flor de Enxofre), Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Monóxido de Manganês, Sulfato de Cobalto e Caulim.
Níveis de garantia por kg do produto:
Fósforo (mín.) 90,0g, Cálcio (mín.) 171g, Cálcio (máx.) 241g, Sódio (mín.) 109g, Flúor (máx.) 654mg, Enxofre (mín.) 33g, Iodo (mín.) 167mg, Manganês (mín.) 1.786mg, Zinco (mín.) 5.751mg, Selênio (mín.) 24mg, Cobalto (mín.) 228mg, Cobre (mín.) 1.742mg, Ferro (mín.) 1.742mg.
TABELA DE REFERÊNCIA | |||
---|---|---|---|
garantia | Val. Ref. | Qt. p/ 100g | % p/ 100g |
Consumo de PB (g/dia) | 550.0 | 0 | 0 |
Consumo de NDT (g/dia) | 4000.0 | 0 | 0 |
macrominerais | |||
Cálcio (Ca) | 14.0 | 17.1 | 122 |
Fósforo (P) | 11.0 | 9.0 | 82 |
Sódio (Na) | 7.0 | 10.9 | 156 |
Magnésio (Mg) | 9.0 | 0.07 | 1 |
Enxofre (S) | 13.5 | 3.3 | 24 |
Potássio (K) | 54.0 | 0.0 | 0 |
microminerais | |||
Cobalto (Co) | 0.9 | 22.8 | 2534 |
Cobre (Cu) | 90.0 | 174.2 | 194 |
Iodo (I) | 4.5 | 16.7 | 371 |
Manganês (Mn) | 180.0 | 178.6 | 99 |
Selênio (Se) | 0.9 | 2.4 | 270 |
Zinco (Zn) | 270.0 | 575.1 | 213 |
Ferro (Fe) | 450.0 | 174.2 | 39 |
vitaminas | |||
Vitamina A | 20000.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina D | 2500.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina E | 350.0 | 0.0 | 0 |
*As formulações poderão ser enriquecidas com aditivos e/ou adsorventes conforme necessidade e solicitação dos clientes.