Ração Elite
Código do produto:
95
Indicações de uso:
Ração para bovinos de corte.
Modo de usar:
Administrar 1% do produto por peso vivo do animal.
Composição básica do produto:
Milho moído, Farelo de amendoim, polpa cítrica e núcleo mineral (Calcário calcitico, Enxofre ventilado (flor de enxofre), cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, óxido de magnésio, óxido de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de ferro, monóxido de manganês, iodato de cálcio, ureia pecuária, monensina sódica e virginiamicina).
Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (mín.) 8g, Cálcio (máx) 80g, Fósforo (Min) 500 mg/kg, Extrato Etéreo (min) 10g/kg, FDA 150g/kg, Matéria Mineral (máx) 130g/kg, Matéria Fibroso (máx) 120g/kg, Umidade (máx) 130g/kg, NNP – Equiv. Proteina (máx.) 30g/kg, Proteina Bruta (min) 240g/kg, monensina (mín.) 30mg/kg e Virginiamicina (mín.) 23mg/kg.
TABELA DE REFERÊNCIA | |||
---|---|---|---|
garantia | Val. Ref. | Qt. p/ 100g | % p/ 100g |
Consumo de PB (g/dia) | 550.0 | 24.0 | 4 |
Consumo de NDT (g/dia) | 4000.0 | 0 | |
macrominerais | |||
Cálcio (Ca) | 14.0 | 0.8 | 5 |
Fósforo (P) | 11.0 | 0.1 | 0 |
Sódio (Na) | 7.0 | 0.2 | 3 |
Magnésio (Mg) | 9.0 | 0.11 | 1 |
Enxofre (S) | 13.5 | 0.1 | 1 |
Potássio (K) | 54.0 | 0.0 | 0 |
microminerais | |||
Cobalto (Co) | 0.9 | 0.2 | 26 |
Cobre (Cu) | 90.0 | 1.8 | 2 |
Iodo (I) | 4.5 | 0.2 | 4 |
Manganês (Mn) | 180.0 | 1.8 | 1 |
Selênio (Se) | 0.9 | 0.0 | 3 |
Zinco (Zn) | 270.0 | 5.8 | 2 |
Ferro (Fe) | 450.0 | 1.8 | 0 |
vitaminas | |||
Vitamina A | 20000.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina D | 2500.0 | 0.0 | 0 |
Vitamina E | 350.0 | 0.0 | 0 |
*As formulações poderão ser enriquecidas com aditivos e/ou adsorventes conforme necessidade e solicitação dos clientes.